甘肃-甘南藏族自治州 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 小学全科教师 | 393/58319 | 336 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 375/67497 | 336 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 散居少数民族 | 369/70455 | 336 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 长居汉族 | 368/71009 | 336 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 聚居少数民族 | 318/91828 | 336 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 小学全科教师 | 466/16622 | 432 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 462/17760 | 432 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 长居汉族 | 442/23792 | 432 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 散居少数民族 | 433/26536 | 432 | ||
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 聚居少数民族 | 404/35266 | 432 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8