甘肃-兰州市-安宁区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 433/34223 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 394/52900 | 337 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 391/54520 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 366/68668 | 433 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 488/7549 | 488 | ||
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 464/13033 | 420 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 464/13033 | 488 | ||
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 433/22077 | 488 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8