天津-西青区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 490/36848 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 489/37229 | 370 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 488/37642 | 370 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 466/47231 | 370 | (901) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 449/55121 | 370 | (902) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 中外合作办学 | 445/57062 | 370 | (005) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 494/9818 | 421 | (002) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 470/13863 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8