陕西-西安市-碑林区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 587/12310 | 428 | 3285(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 585/12913 | 428 | 3285(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 582/13890 | 428 | 3285(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 579/14921 | 428 | 3285(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 595/1514 | 468 | 3285(L709) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 588/2001 | 468 | 3285(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 588/2001 | 468 | 3285(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8