云南-昆明市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 553/27373 | 423 | 2807(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 551/28289 | 423 | 2807(W719) | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 542/32508 | 423 | 2807(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 536/35419 | 423 | 2807(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/53696 | 423 | 2808(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 552/6713 | 467 | 2807(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 543/8344 | 467 | 2807(L999) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8