湖南-衡阳市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 548/42063 | 449 | 2703(W900) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 528/55017 | 449 | 2703(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 524/57726 | 449 | 2703(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 524/57726 | 449 | 2703(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 529/7967 | 431 | 2703(L900) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 526/8363 | 431 | 2703(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 484/15443 | 431 | 2703(L999) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8