福建-福州市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 466/77214 | 431 | 1048(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 462/79868 | 431 | 1048(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 459/81882 | 431 | 1048(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 451/87329 | 431 | 1049(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 473/19108 | 453 | 1048(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 459/22414 | 453 | 1049(L999) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8