福建-厦门市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 513/38189 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 498/44598 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 485/50365 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 面向厦门 | 473/55672 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 闽台合作,面向厦门 | 470/57023 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 国际课程项目 | 413/82998 | 402 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 537/9205 | 465 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 面向厦门 | 519/12823 | 465 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 516/13512 | 465 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 闽台合作,面向厦门 | 502/16923 | 465 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 国际课程项目 | 472/25301 | 465 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8