浙江-杭州市-下城区 艺术类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/36594 | 427 | ||
2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 515/52269 | 427 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 535/8349 | 428 | ||
2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/9343 | 428 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8