云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 517/103235 | 465 | 2878(W005) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 516/103797 | 465 | 2878(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 515/105268 | 465 | 2878(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 505/118949 | 465 | 2878(W003) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 532/17820 | 462 | 2878(L003) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 502/28780 | 462 | 2878(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 492/32543 | 462 | 2878(L002) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8