云南-昭通市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77064 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 454/79987 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 448/84444 | 430 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 540/26061 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 533/29451 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 526/33003 | 505 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8