广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 专项计划批 | 普通类 | 519/26983 | 0 | ||
2023 | 广西 | 专项计划批 | 地方专项计划 | 499/36147 | 0 | ||
2023 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 492/39769 | 475 | ||
2023 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 475/49407 | 475 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 441/71620 | 347 | ||
2023 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 364/136050 | 180 | ||
2023 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 347/151448 | 0 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 544/8615 | 528 | ||
2023 | 广西 | 专项计划批 | 普通类 | 538/9924 | 0 | ||
2023 | 广西 | 专项计划批 | 地方专项计划 | 536/10400 | 0 | ||
2023 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 499/21143 | 428 | ||
2023 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 450/43649 | 180 | ||
2023 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 428/56144 | 0 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网