福建-福州市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 570/18188 | 428 | 1052(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 561/21758 | 428 | 1052(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 557/23389 | 428 | 1052(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 554/24617 | 428 | 1052(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 中日合作办学 | 546/28191 | 428 | 1075(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 中英合作办学 | 532/34838 | 428 | 1076(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 576/3087 | 468 | 1052(L509) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 566/4324 | 468 | 1052(L999) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8