福建高考多少分报考北京中医药大学东方学院?据【高考在线】大数据分析,北京中医药大学东方学院2024年在福建历史类最低446分、物理类最低476分,2023年在福建历史类录取最低分为396分、物理类录取最低分为408分,2022年在福建历史类录取最低分是396分、物理类录取最低分是408分,2025年高考想要填报北京中医药大学东方学院的福建考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年北京中医药大学东方学院在福建招生的最低录取分数线,仅供参考!
1、历史类
录取最低分:446分 最低位次:23353位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:476分 最低位次:91993位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
历史类最低分:396分 最低位次:39083 首选历史,再选不限
物理类最低分:408分 最低位次:116334 首选物理,再选不限
历史类最低分:437分 最低位次:41250 首选历史,再选不限
物理类最低分:387分 最低位次:114349 首选物理,再选不限
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 507 | 69553 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 500 | 74463 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
3 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 476 | 91993 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 历史类 | 462 | 19891 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
5 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 历史类 | 446 | 23353 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 489 | 62162 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 468 | 75817 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 408 | 116334 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 历史类 | 470 | 19803 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 历史类 | 467 | 20494 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 历史类 | 396 | 39083 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 471 | 68986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2022 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 463 | 73866 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 北京中医药大学东方学院 | 物理类 | 387 | 114349 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 北京中医药大学东方学院 | 历史类 | 492 | 21478 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 北京中医药大学东方学院 | 历史类 | 484 | 24205 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 北京中医药大学东方学院 | 历史类 | 437 | 41250 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
北京中医药大学东方学院(国标码:13899以下简称东方学院)系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校)申办,2005年国家教育部批准的全日制本科普通高校。
学院设有中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、中药制药、护理学、医学检验技术、工商管理、市场营销、公共事业管理、健康服务与管理等专业。
根据学院“培养应用型人才”定位,加强实践教学,除校内实验楼外,校外教学实习基地124家(其中附属、教学、实习医院68家,实习基地53家,国家级研究院3家)。在校生近15000人,教职工1100余人,专职教师720人,教授、副教授比例为53.0... [详情]