广东高考多少分能上嘉应学院?据【高考在线】大数据分析,嘉应学院2024年在广东历史类493分、物理类录取分490分,2023年在广东历史类录取最低分为422分、物理类录取最低分为417分,2022年在广东历史类录取最低分是422分、物理类录取最低分是417分,2025年想要报考嘉应学院的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是嘉应学院2022-2024年在广东的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
1、历史类
录取最低分:493分 最低位次:43174位
选科要求:首选历史,再选生物 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:490分 最低位次:165240位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
历史类最低分:422分 最低位次:108034 首选历史,再选不限
物理类最低分:417分 最低位次:267898 首选物理,再选不限
历史类最低分:498分 最低位次:42335 首选历史,再选不限
物理类最低分:500分 最低位次:143029 首选物理,再选不限
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 541 | 82821 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 520 | 113491 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 512 | 126816 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 510 | 131188 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 507 | 135068 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
6 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 500 | 147315 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 497 | 153612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 496 | 154486 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
9 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 496 | 154222 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 495 | 156681 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 492 | 162079 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 492 | 162528 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 490 | 165415 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 490 | 165498 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 490 | 165240 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 504 | 36153 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 500 | 38914 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
18 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 497 | 40890 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 497 | 40729 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 494 | 42567 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 494 | 43034 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 493 | 43174 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
23 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 485 | 49173 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 485 | 48926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 543 | 82678 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 524 | 108127 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 517 | 118011 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 511 | 125529 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 510 | 127673 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 508 | 129826 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 503 | 137699 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 496 | 148399 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 495 | 149284 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 494 | 150674 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 494 | 150672 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 494 | 151394 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 439 | 234962 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 435 | 240792 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 417 | 267898 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 505 | 36432 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
41 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 500 | 39868 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 500 | 39666 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 498 | 41376 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 496 | 42394 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 437 | 92014 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 422 | 108034 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 563 | 55321 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 561 | 57124 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 551 | 68967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 550 | 71125 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 550 | 70481 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 543 | 79245 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 541 | 82165 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 540 | 82957 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 539 | 84732 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 539 | 85135 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 539 | 84677 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 536 | 88438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 536 | 88591 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 535 | 90669 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 534 | 92314 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 534 | 92053 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 533 | 92946 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 532 | 95154 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 530 | 97616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 530 | 97682 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 530 | 97688 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 530 | 97476 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
69 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 530 | 96776 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 529 | 98473 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
71 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 529 | 99448 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
72 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 529 | 99503 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
73 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 528 | 99874 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
74 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 525 | 103853 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
75 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 523 | 107806 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
76 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 523 | 106705 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
77 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 523 | 106774 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
78 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 520 | 111393 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
79 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 520 | 111903 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
80 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 518 | 115511 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
81 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 513 | 122127 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
82 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 513 | 121832 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
83 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 513 | 123040 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
84 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 506 | 133245 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
85 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 505 | 134052 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
86 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 504 | 136778 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 501 | 141183 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
88 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 501 | 141545 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
89 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 500 | 143029 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
90 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 496 | 148742 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
91 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 496 | 148498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
92 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 534 | 19434 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
93 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 532 | 20485 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
94 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 525 | 24270 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
95 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 515 | 30682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
96 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 505 | 37190 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
97 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 502 | 39793 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
98 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 502 | 39363 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
99 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 500 | 41201 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
100 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 498 | 42335 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
嘉应学院是一所具有百年师范教育历史的广东省属全日制公办本科高校,位于国家历史文化名城、叶剑英元帅故乡、著名革命老区、全域属原中央苏区——广东省梅州市,是广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省创建国家教师教育创新实验区建设高校,建有广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地。
学校现面向20个省(自治区、直辖市)招生,有普通全日制学生2.6万余人,成教学生8700余人。学科专业综合,涵盖文学、理学、工学、法学、医学等11个学科门类,有省级重点学科7个;本科专业60个,有国家级和省级专业37个。学校多校区办学,校园占地面积1800多亩,建筑面积61.98万平方米,... [详情]