湖北高考507分左右录取的本科大学名单!(附带近三年高考大学录取名单)
湖北高考507分左右录取的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【金榜题名网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在507分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,金榜题名网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年湖北高考507分左右高校录取名单
据表格分析,2024年湖北高考507分左右全国各校录取名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川音乐学院,太原师范学院,泉州师范学院,兰州财经大学,武汉体育学院,广西民族大学,重庆文理学院,湖北民族大学,青海民族大学,玉林师范学院,江苏理工学院,云南农业大学,咸阳师范学院等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校57所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 四川音乐学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2024 | 兰州财经大学 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 武汉体育学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
8 | 2024 | 湖北民族大学 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 青海民族大学 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 玉林师范学院 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 江苏理工学院 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 咸阳师范学院 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 武汉轻工大学 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 重庆财经学院 | 民办 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 广西财经学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 河南科技学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 新疆第二医学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 湖北文理学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 湖南工学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 鲁东大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 长春中医药大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 滨州医学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 衢州学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 福建技术师范学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
45 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 湖南文理学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 长春大学 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
49 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
54 | 2024 | 山东航空学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 洛阳师范学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 曲靖师范学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
61 | 2024 | 商洛学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 湖北工程学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
浙江高考466分可以录取那些公办本科高校?(供2025年考生参考)
浙江高考466分可以录取那些公办本科高校?【金榜题名网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在浙江的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考...
2025-01-28 19:46:24云南高考多少分能上西北大学?2024年文科最低601分 理科录取分583分
云南高考多少分能上西北大学?据【金榜题名网】大数据分析,2024年在云南文科最低601分 理科录取分583分,2023年在云南文科录取最低分为591分 理科录取最低分为572分,2022年在云南文科录取最...
2025-01-28 19:07:22北京520分考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
北京520分考生可以报考哪些公办本科大学?【金榜题名网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在520分左右的北京录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在520分的基础上...
2025-01-28 18:58:45湖北高考多少分能上重庆财经职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
湖北高考多少分能上重庆财经职业学院?据【金榜题名网】大数据分析,重庆财经职业学院2024年在湖北历史类投档线395分、物理类407分,2023年在湖北历史类录取最低分为376分、物理类录取最低分...
2025-01-28 18:53:14甘肃考生371分左右可以报考那些大学? 2024年一共录取57所大学
甘肃考生371分左右可以报考那些大学?金榜题名网数据库分析得到最近三年在甘肃计划招生的全国高校名单,甘肃高考371分左右的最低录取分数线和最低位次的大学数据,特别提醒2025届的各位考生,...
2025-01-28 18:27:22青海高考多少分报考长春科技学院?附2022-2024年最低录取分数线
青海高考多少分报考长春科技学院?据【金榜题名网】大数据分析,长春科技学院2024年在青海文科投档线383分、理科328分,2023年在青海文科录取最低分为387分、理科录取最低分为310分,2022年在...
2025-01-28 18:13:12广东585分考生都可以填报哪些大学? 2024年一共28所大学录取
广东585分考生都可以填报哪些大学?【金榜题名网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在585上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志...
2025-01-28 18:07:57湖南高考多少分报考河北环境工程学院?附2022-2024年最低录取分数线
湖南高考多少分报考河北环境工程学院?据【金榜题名网】大数据分析,河北环境工程学院2024年在湖南历史类最低474分、物理类投档线451分,2023年在湖南历史类录取最低分为461分、物理类录取最...
2025-01-28 18:02:16新疆高考多少分报考吉林外国语大学?附2022-2024年最低录取分数线
新疆高考多少分报考吉林外国语大学?据【金榜题名网】大数据分析,吉林外国语大学2024年在新疆录取分分,2023年在新疆文科录取最低分为355分、理科录取最低分为300分,2022年在新疆文科录取最...
2025-01-28 17:37:31图文资讯
最新资讯
- 浙江高考466分可以录取那些公办本科高校?(供2025年考生参考)
- 海南高考多少分能考上大连外国语大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖南高考多少分能录取北京外国语大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 浙江高考582分左右录取的本科大学名单!(附带2022-2024年582录取名单)
- 浙江考生559分左右能考上什么好的大学?(附带2022-2024年559录取名单)
- 山东高考560分左右报考大学都有哪些? 2025年高考可以填报11所大学
- 河北高考多少分能考上石家庄城市经济职业学院?2024年历史类最低280分 物理类录取分352分
- 湖北高考多少分能录取中国人民大学(苏州校区)?2024年历史类609分 物理类最低641分
- 云南354分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025届高三考生参考)
- 浙江高考多少分报考湖南第一师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 宁夏高考多少分能考上重庆工商职业学院?2024年文科399分 理科投档线359分
- 云南高考多少分能录取武汉城市学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 西藏高考多少分报考上海公安学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖南高考多少分能上大连民族大学?附2022-2024年院校投档线
- 云南高考多少分能上西北大学?2024年文科最低601分 理科录取分583分