湖北528分考生可以报考哪些公办本科大学?
三、2022年湖北高考528分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年湖北高考528分左右录取大学名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国民用航空飞行学院,沈阳大学,赣南师范大学,湖北师范大学,金陵科技学院,北方工业大学,云南民族大学,三峡大学,西南石油大学,江西理工大学,西南民族大学,云南中医药大学,闽南师范大学,河南农业大学,上海电机学院,三峡大学,甘肃政法大学,山东理工大学,西南林业大学,南昌医学院,湖北师范大学,长江大学,安徽工业大学,延安大学,广东技术师范大学,西华师范大学,沈阳建筑大学,鲁东大学,山东建筑大学,兰州交通大学,浙江科技大学,甘肃政法大学,湖北师范大学,沈阳理工大学,四川轻化工大学,首都体育学院,哈尔滨医科大学,广州美术学院,长江大学等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 528 | 13320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 鲁东大学 | 公办 | 528 | 13320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 山东建筑大学 | 公办 | 528 | 13320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 528 | 13320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 浙江科技大学 | 公办 | 528 | 13320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 528 | 13320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 湖北师范大学 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2022 | 沈阳理工大学 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 首都体育学院 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
12 | 2022 | 南京工程学院 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 广州美术学院 | 公办 | 527 | 13617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 长江大学 | 公办 | 526 | 13883 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 上海电机学院 | 公办 | 526 | 13883 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 吉首大学 | 公办 | 526 | 13883 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 526 | 13883 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 湖北经济学院 | 公办 | 526 | 13883 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 湖北中医药大学 | 公办 | 526 | 13883 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 526 | 13883 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 赣南师范大学 | 公办 | 525 | 14146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 延安大学 | 公办 | 525 | 14146 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2022 | 沈阳大学 | 公办 | 525 | 14146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 河北经贸大学 | 公办 | 525 | 14146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 山东中医药大学 | 公办 | 525 | 14146 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
27 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 528 | 43469 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2022 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 武汉工程大学 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 海南医科大学 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2022 | 上海第二工业大学 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 西安工业大学 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 中央司法警官学院 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 河南财经政法大学 | 公办 | 528 | 43469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 武警警官学院 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
37 | 2022 | 中北大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 温州大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 河北医科大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 海南师范大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 福建农林大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2022 | 三峡大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 安徽工业大学 | 公办 | 527 | 44144 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 东北电力大学 | 公办 | 526 | 44840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 526 | 44840 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 北京印刷学院 | 公办 | 526 | 44840 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 东北石油大学 | 公办 | 526 | 44840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2022 | 南华大学 | 公办 | 526 | 44840 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 南通大学 | 公办 | 526 | 44840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 山东第一医科大学 | 公办 | 526 | 44840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2022 | 长春理工大学 | 公办 | 526 | 44840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2022 | 广西师范大学 | 公办 | 526 | 44840 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 525 | 45487 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 525 | 45487 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 525 | 45487 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 桂林医学院 | 公办 | 525 | 45487 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 525 | 45487 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2022 | 大连工业大学 | 公办 | 525 | 45487 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 重庆理工大学 | 公办 | 525 | 45487 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2022 | 上海商学院 | 公办 | 525 | 45487 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
浙江高考多少分能录取东华理工大学?附2022-2024年最低录取分数线
浙江高考多少分能录取东华理工大学?2025年想要报考东华理工大学的浙江考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:东华理工大学2024年在浙江综合投档线489分,2023年在浙江综合录取最低分为...
2025-01-08 19:53:17江苏高考467分左右录取的公办本科大学名单!
江苏高考467分左右录取的公办本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【金榜题名网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在467分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分...
2025-01-08 19:41:38广西高考531分可以录取那些公办本科高校?(附带2022-2024年531左右大学名单)
广西高考531分可以录取那些公办本科高校?【金榜题名网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广西的录取名单,院校录取最低分在531上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:...
2025-01-08 19:26:59吉林548分考生可以报考哪些本科大学? 2025年高考可以填报0所大学
吉林548分考生可以报考哪些本科大学?【金榜题名网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在548分左右的吉林录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在548分的基础上下浮...
2025-01-08 18:41:41广西高考多少分能上西京学院?附2022-2024年最低录取分数线
广西高考多少分能上西京学院?2025年想要报考西京学院的广西考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:西京学院2024年在广西历史类录取分400分、物理类最低378分,2023年在广西文科录取最低...
2025-01-08 18:33:18上海高考416分左右录取的本科大学名单! 2024年录取最低分416的大学
上海高考416分左右录取的本科大学名单!【金榜题名网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在上海的录取名单,院校录取最低分在416上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填...
2025-01-08 18:30:37江西504分考生可以报考哪些本科大学? 2024年一共70所大学录取
江西504分考生可以报考哪些本科大学?【金榜题名网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江西的录取名单,院校录取最低分在504上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报...
2025-01-08 18:16:54甘肃高考多少分能考上甘肃财贸职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
甘肃高考多少分能考上甘肃财贸职业学院?据【金榜题名网】大数据分析,甘肃财贸职业学院2024年在甘肃历史类投档线224分、物理类最低294分,2023年在甘肃文科录取最低分为356分、理科录取最低...
2025-01-08 17:46:30湖南高考多少分能上广东南华工商职业学院?2024年历史类409分 物理类录取分418分
湖南高考多少分能上广东南华工商职业学院?2025年想要报考广东南华工商职业学院的湖南考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:广东南华工商职业学院2024年在湖南历史类409分、物理类录取...
2025-01-08 17:29:35图文资讯
最新资讯
- 宁夏高考多少分能考上南京审计大学金审学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 江苏高考467分左右录取的公办本科大学名单!
- 内蒙古高考546分左右报考大学都有哪些? 2024年录取最低分546的大学
- 西藏高考多少分能录取常州大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 北京高考510分左右的可以报考的公办本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
- 福建高考多少分报考西北师范大学?2024年历史类录取分524分 物理类投档线548分
- 广西高考531分可以录取那些公办本科高校?(附带2022-2024年531左右大学名单)
- 山西高考多少分报考南京工业大学?2024年文科录取分534分 理科录取分530分
- 重庆高考多少分能录取中国石油大学(北京)克拉玛依校区?2024年历史类录取分550分 物理类录取分561分
- 河北高考多少分能录取东北师范大学?2024年历史类最低609分 物理类录取分583分
- 青海高考多少分报考长沙环境保护职业技术学院?2024年文科最低316分 理科投档线266分
- 陕西高考多少分能录取华中农业大学?2024年文科录取分542分 理科553分
- 重庆518分考生可以报考哪些公办本科大学?
- 海南高考多少分报考湖南工学院?2024年最低分数线543分
- 湖南考生多少分能上长安大学?附2022-2024年院校投档线