福建高考498分左右的可以报考的公办本科大学名单!
福建高考498分左右的可以报考的公办本科大学名单!【金榜题名网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在福建的录取名单,院校录取最低分在498上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年福建高考498分左右高校招生名单
据表格分析,2024年福建高考498分左右全国各校录取名单,一共有20所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北方民族大学,安庆师范大学,山西财经大学,南京特殊教育师范学院,佛山大学,河北师范大学,哈尔滨师范大学,三明学院,云南财经大学,山东中医药大学,嘉应学院,大连大学,玉溪师范学院等。
其中本科高校有20所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校19所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 498 | 12845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 安庆师范大学 | 公办 | 498 | 12845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 497 | 13039 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 497 | 13039 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 佛山大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 495 | 13419 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
15 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 495 | 13419 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 498 | 75907 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 吉林工商学院 | 公办 | 498 | 75907 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 498 | 75907 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 平顶山学院 | 公办 | 497 | 76688 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 新疆工程学院 | 公办 | 497 | 76688 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年福建高考498分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年福建高考498分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北方民族大学,安庆师范大学,山西财经大学,南京特殊教育师范学院,佛山大学,河北师范大学,哈尔滨师范大学,三明学院,云南财经大学,山东中医药大学,嘉应学院,大连大学,玉溪师范学院,延安大学,宝鸡文理学院,山东工商学院,山西大同大学,贵州师范学院,海南热带海洋学院,云南农业大学,宁德师范学院,湖州学院,郑州航空工业管理学院,山西财经大学,合肥大学,成都师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 498 | 13730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 498 | 13730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 498 | 13730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 498 | 13730 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2023 | 贵州师范学院 | 公办 | 498 | 13730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 宁德师范学院 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 湖州学院 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 合肥大学 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 安阳师范学院 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 广西财经学院 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 六盘水师范学院 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 西安工程大学 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 鞍山师范学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 江苏海洋大学 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 中原工学院 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 邢台学院 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
35 | 2023 | 湖南工学院 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 武汉体育学院 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 上海健康医学院 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 湖北民族大学 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 兰州财经大学 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 常州工学院 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 厦门医学院 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 沈阳理工大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
60 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 防灾科技学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
69 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 铜陵学院 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
海南高考多少分能上天津医科大学?2024年最低分数线662分
海南高考多少分能上天津医科大学?2025年想要报考天津医科大学的海南考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:天津医科大学2024年在海南综合录取分662分,2023年在海南综合录取最低分为65...
2025-01-17 17:34:16吉林高考536分左右报考的公办本科大学都有哪些? 2024年高考有0所最低分在536左右的大学
吉林高考536分左右报考的公办本科大学都有哪些?【金榜题名网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在吉林的录取名单,院校录取最低分在536上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒...
2025-01-17 16:39:04安徽考生多少分能上潍坊理工学院?2024年历史类投档线210分 物理类最低321分
安徽考生多少分能上潍坊理工学院?据【金榜题名网】大数据分析,2024年在安徽历史类投档线210分 物理类最低321分,2023年在安徽文科录取最低分为275分 理科录取最低分为288分,2022年在安徽文...
2025-01-17 16:36:09广东高考多少分能考上广州铁路职业技术学院?2024年历史类录取分457分 物理类投档线448分
广东高考多少分能考上广州铁路职业技术学院?据【金榜题名网】大数据分析,广州铁路职业技术学院2024年在广东历史类录取分457分、物理类投档线448分,2023年在广东历史类录取最低分为427分、...
2025-01-17 16:27:26河南高考多少分能录取合肥城市学院?附带近三年最低录取分数线
河南高考多少分能录取合肥城市学院?据【金榜题名网】大数据分析,2024年在河南文科投档线431分 理科408分,2023年在河南文科录取最低分为487分 理科录取最低分为436分,2022年在河南文科录取...
2025-01-17 15:50:35陕西高考多少分能上武汉文理学院?2024年文科最低459分 理科431分
陕西高考多少分能上武汉文理学院?据【金榜题名网】大数据分析,武汉文理学院2024年在陕西文科最低459分、理科431分,2023年在陕西文科录取最低分为459分、理科录取最低分为402分,2022年在陕...
2025-01-17 15:39:33河南高考多少分能上衢州学院?2024年文科最低495分 理科498分
河南高考多少分能上衢州学院?据【金榜题名网】大数据分析,衢州学院2024年在河南文科最低495分、理科498分,2023年在河南文科录取最低分为525分、理科录取最低分为501分,2022年在河南文科录...
2025-01-17 15:36:35江西考生488分左右可以录取哪些公办本科大学?(供2025届高三考生参考)
江西考生488分左右可以录取哪些公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【金榜题名网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在488分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取...
2025-01-17 15:20:02云南高考多少分能上哈尔滨商业大学?2024年文科最低533分 理科投档线463分
云南高考多少分能上哈尔滨商业大学?据【金榜题名网】大数据分析,哈尔滨商业大学2024年在云南文科最低533分、理科投档线463分,2023年在云南文科录取最低分为470分、理科录取最低分为447分,...
2025-01-17 15:03:06图文资讯
最新资讯
- 海南高考多少分能考上郑州工业应用技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 上海高考351分左右报考的公办本科大学都有哪些?
- 安徽高考多少分能考上淮北职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 宁夏高考多少分能考上山东航空学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 江西高考多少分能考上湖北大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 河北考生532分可以填报哪些公办本科高校名单?
- 海南高考多少分能上天津医科大学?2024年最低分数线662分
- 青海高考多少分能上梧州学院?2024年文科最低421分 理科投档线364分
- 重庆高考多少分能考上北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院?2024年历史类526分 物理类投档线545分
- 西藏高考多少分能录取湖南交通工程学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 内蒙古高考547分左右的可以报考的本科大学名单!
- 云南高考501分左右的可以报考的本科大学名单!(附带2022-2024年501左右大学名单)
- 海南考生多少分能考上荆楚理工学院?附近三年最低院校投档线
- 黑龙江高考多少分能上湖南工业职业技术学院?2024年历史类最低343分 物理类投档线350分
- 安徽高考多少分报考汕头职业技术学院?2024年历史类260分 物理类最低341分