福建高考521分左右录取的公办本科大学名单!
二、2023年福建高考521分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考521分左右高校录取名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河南师范大学,浙大城市学院,湖南科技大学,阜阳师范大学,南昌航空大学,河北工程大学,石家庄铁道大学,重庆理工大学,西南科技大学,西华大学,星海音乐学院,云南师范大学,闽江学院,南京工程学院,重庆理工大学,西安石油大学,成都信息工程大学,东北电力大学,嘉兴大学,浙江海洋大学,广东医科大学,鲁东大学,上海电机学院,浙江中医药大学等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校63所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 闽江学院 | 公办 | 521 | 9659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 521 | 9659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 重庆理工大学 | 公办 | 521 | 9659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 520 | 9842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 成都信息工程大学 | 公办 | 520 | 9842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 东北电力大学 | 公办 | 520 | 9842 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2023 | 嘉兴大学 | 公办 | 520 | 9842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 浙江海洋大学 | 公办 | 520 | 9842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 广东医科大学 | 公办 | 519 | 10003 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 鲁东大学 | 公办 | 519 | 10003 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 上海电机学院 | 公办 | 519 | 10003 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 大连外国语大学 | 公办 | 518 | 10158 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 518 | 10158 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 浙江中医药大学 | 公办 | 518 | 10158 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 上饶师范学院 | 公办 | 518 | 10158 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 518 | 10158 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
17 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 苏州城市学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 厦门理工学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 阜阳师范大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
30 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 济南大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 南昌工程学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 贵州中医药大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 青岛理工大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 河北医科大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 天津外国语大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 兰州交通大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
44 | 2023 | 青岛科技大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
46 | 2023 | 东华理工大学 | 公办 | 520 | 44116 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 安徽工业大学 | 公办 | 519 | 44587 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 上海商学院 | 公办 | 519 | 44587 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 青岛大学 | 公办 | 519 | 44587 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 519 | 44587 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 519 | 44587 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 519 | 44587 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 豫章师范学院 | 公办 | 518 | 45182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 湖北经济学院 | 公办 | 518 | 45182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 武汉纺织大学 | 公办 | 518 | 45182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 518 | 45182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 西华大学 | 公办 | 518 | 45182 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 518 | 45182 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 518 | 45182 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 518 | 45182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 518 | 45182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 中国人民警察大学 | 公办 | 518 | 45182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 华北理工大学 | 公办 | 518 | 45182 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
贵州高考多少分能考上洛阳师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
贵州高考多少分能考上洛阳师范学院?2025年想要报考洛阳师范学院的贵州考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:洛阳师范学院2024年在贵州历史类录取分490分、物理类录取分465分,2023年在...
2025-01-11 17:51:42福建高考多少分能上贵州黔南经济学院?2024年历史类最低431分 物理类录取分483分
福建高考多少分能上贵州黔南经济学院?2025年想要报考贵州黔南经济学院的福建考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:贵州黔南经济学院2024年在福建历史类最低431分、物理类录取分483分,...
2025-01-11 17:43:16江苏高考644分左右报考的的大学有哪些? 2025年高考可以填报15所大学
江苏高考644分左右报考的的大学有哪些?金榜题名网数据库分析得到最近三年在江苏计划招生的全国高校名单,江苏高考644分左右的最低录取分数线和最低位次的大学数据,特别提醒2025届的各位考生...
2025-01-11 17:25:51安徽高考多少分能录取广东碧桂园职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
安徽高考多少分能录取广东碧桂园职业学院?据【金榜题名网】大数据分析,广东碧桂园职业学院2024年在安徽历史类投档线213分、物理类录取分215分,2023年在安徽录取最低分为分,2022年在安徽录...
2025-01-11 17:20:06浙江高考540分左右报考的公办本科大学都有哪些?(供2025年考生参考)
浙江高考540分左右报考的公办本科大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【金榜题名网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在540分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录...
2025-01-11 17:08:49山西468分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年468左右大学名单)
山西468分考生可以报考哪些公办本科大学?【金榜题名网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在山西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考...
2025-01-11 17:03:18上海448分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年448录取大学名单)
上海448分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?金榜题名网数据库分析得到最近三年在上海计划招生的全国高校名单,上海高考448分左右的最低录取分数线和最低位次的大学数据,特别提醒2025届的...
2025-01-11 17:00:38陕西高考多少分能考上宁波财经学院?附2022-2024年院校最低投档线
陕西高考多少分能考上宁波财经学院?据【金榜题名网】大数据分析,宁波财经学院2024年在陕西文科434分、理科最低411分,2023年在陕西文科录取最低分为432分、理科录取最低分为371分,2022年在...
2025-01-11 16:21:08青海高考多少分能录取甘肃林业职业技术大学?附2022-2024年最低录取分数线
青海高考多少分能录取甘肃林业职业技术大学?据【金榜题名网】大数据分析,甘肃林业职业技术大学2024年在青海文科414分、理科录取分350分,2023年在青海文科录取最低分为274分、理科录取最低...
2025-01-11 16:07:11图文资讯
最新资讯
- 贵州高考多少分能考上大连汽车职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 福建高考多少分能上贵州黔南经济学院?2024年历史类最低431分 物理类录取分483分
- 广东高考多少分能上中国政法大学?附2022-2024年院校最低投档线
- 福建561分考生可以报考哪些本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)
- 天津考生469分左右可以录取哪些公办本科大学?
- 广西高考多少分能考上厦门华天涉外职业技术学院?2024年历史类最低207分 物理类录取分243分
- 重庆高考多少分能录取海南健康管理职业技术学院?2024年历史类录取分180分 物理类180分
- 江苏高考644分左右报考的的大学有哪些? 2025年高考可以填报15所大学
- 江苏560分考生都可以填报哪些公办大学? 2025年高考可以填报59所大学
- 安徽高考多少分能录取广东碧桂园职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 北京501分考生可以报考哪些公办本科大学?
- 河北考生525分左右能考上什么好的大学? 2025年高考可以填报33所大学
- 山西高考多少分报考成都外国语学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 浙江高考540分左右报考的公办本科大学都有哪些?(供2025年考生参考)
- 湖北考生多少分能上滇池学院?附近三年最低院校投档线