福建考生589分可以填报哪些高校名单?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在福建的录取名单,院校录取最低分在589上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
据表格分析,2024年福建高考589分左右全国各校录取名单,一共有28所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南师范大学,暨南大学,华东政法大学,东北师范大学,华南师范大学,江南大学,苏州大学,西北农林科技大学,延边大学,华南农业大学,江苏科技大学,河南大学,成都大学等。
其中本科高校有28所,985高校1所,211高校11所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校27所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 湖南师范大学 | 211 | 589 | 1921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 暨南大学 | 211 | 589 | 1921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 华东政法大学 | 本科 | 589 | 1921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 东北师范大学 | 211 | 588 | 1982 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 华南师范大学 | 211 | 588 | 1982 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 江南大学 | 211 | 588 | 1982 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 苏州大学 | 211 | 587 | 2060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 西北农林科技大学 | 985 | 587 | 2060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 延边大学 | 211 | 589 | 20468 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 589 | 20468 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 589 | 20468 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 南京财经大学 | 本科 | 589 | 20468 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 589 | 20468 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
14 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 589 | 20468 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 589 | 20468 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 589 | 20468 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 588 | 20900 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 588 | 20900 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
19 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 588 | 20900 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 588 | 20900 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 北京建筑大学 | 本科 | 587 | 21345 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 广州大学 | 本科 | 587 | 21345 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
23 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 587 | 21345 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
24 | 2024 | 北京电影学院 | 本科 | 587 | 21345 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 郑州大学 | 211 | 587 | 21345 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 四川农业大学 | 211 | 587 | 21345 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 587 | 21345 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 587 | 21345 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
据表格分析,2023年福建高考589分左右全国各校录取名单,一共有17所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南师范大学,暨南大学,华东政法大学,东北师范大学,华南师范大学,江南大学,苏州大学,西北农林科技大学,延边大学,华南农业大学,江苏科技大学,河南大学,成都大学,武汉理工大学,南昌大学,天津中医药大学,中国美术学院,福州大学,长安大学,郑州大学,中国地质大学(武汉),中国矿业大学,河北工业大学,北京体育大学,中国地质大学(北京),北京林业大学等。
其中本科高校有17所,985高校0所,211高校14所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校17所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 武汉理工大学 | 211 | 588 | 2369 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 南昌大学 | 211 | 588 | 2369 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 588 | 2369 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 中国美术学院 | 双一流 | 588 | 2369 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 福州大学 | 211 | 588 | 2369 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 长安大学 | 211 | 587 | 2450 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 郑州大学 | 211 | 587 | 2450 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 587 | 2450 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 中国矿业大学 | 211 | 587 | 2450 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 河北工业大学 | 211 | 589 | 14602 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 589 | 14602 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2023 | 中国地质大学(北京) | 211 | 589 | 14602 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 北京林业大学 | 211 | 588 | 14932 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 南京农业大学 | 211 | 588 | 14932 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 华中农业大学 | 211 | 588 | 14932 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 西南大学 | 211 | 588 | 14932 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2023 | 首都师范大学 | 双一流 | 587 | 15263 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
据表格分析,2022年福建高考589分左右高校招生名单,一共有18所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南师范大学,暨南大学,华东政法大学,东北师范大学,华南师范大学,江南大学,苏州大学,西北农林科技大学,延边大学,华南农业大学,江苏科技大学,河南大学,成都大学,武汉理工大学,南昌大学,天津中医药大学,中国美术学院,福州大学,长安大学,郑州大学,中国地质大学(武汉),中国矿业大学,河北工业大学,北京体育大学,中国地质大学(北京),北京林业大学,陕西师范大学,西南交通大学,郑州大学,东华大学,深圳大学,北京语言大学,西北大学,北京体育大学,西北农林科技大学,华南师范大学,中国地质大学(武汉),福州大学等。
其中本科高校有18所,985高校1所,211高校13所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校18所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 陕西师范大学 | 211 | 589 | 1924 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 西南交通大学 | 211 | 589 | 1924 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2022 | 郑州大学 | 211 | 589 | 1924 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2022 | 东华大学 | 211 | 589 | 1924 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 深圳大学 | 本科 | 588 | 2001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 北京语言大学 | 本科 | 588 | 2001 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2022 | 西北大学 | 211 | 588 | 2001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 北京体育大学 | 211 | 588 | 2001 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2022 | 西北农林科技大学 | 985 | 588 | 2001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 华南师范大学 | 211 | 588 | 2001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 587 | 2077 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 中国石油大学(北京) | 211 | 587 | 2077 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2022 | 福州大学 | 211 | 589 | 11696 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
14 | 2022 | 首都师范大学 | 双一流 | 588 | 12020 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2022 | 东北师范大学 | 211 | 588 | 12020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 中国石油大学(华东) | 211 | 588 | 12020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 南昌大学 | 211 | 587 | 12310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 南京邮电大学 | 双一流 | 587 | 12310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |