湖南507分考生都可以填报哪些公办大学?(附带2022-2024年507左右大学名单)
二、2023年湖南高考507分左右录取大学名单
据表格分析,2023年湖南高考507分左右录取大学名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆三峡学院,重庆第二师范学院,西南民族大学,河北地质大学,浙大宁波理工学院,阜阳师范大学,广西医科大学,浙江科技大学,贵州民族大学,临沂大学,昆明理工大学,长春师范大学,哈尔滨师范大学,甘肃政法大学,赣南师范大学,安庆师范大学,华北理工大学,长春理工大学,河南科技大学,中国劳动关系学院,岭南师范学院,西安工程大学,南昌医学院,湖南文理学院,云南财经大学,黑龙江中医药大学,云南民族大学等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 507 | 17937 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 507 | 17937 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 506 | 18265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 安庆师范大学 | 公办 | 506 | 18265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 华北理工大学 | 公办 | 506 | 18265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 河南科技大学 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2023 | 西安工程大学 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 云南财经大学 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 南昌航空大学 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 东莞理工学院 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 沈阳医学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 嘉兴大学 | 公办 | 506 | 76236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 506 | 76236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 天津城建大学 | 公办 | 506 | 76236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 506 | 76236 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
38 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 506 | 76236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 武汉商学院 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 贵州民族大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 河北科技大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 广西师范大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
43 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
46 | 2023 | 贵州师范学院 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 沈阳师范大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 湖南中医药大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2023 | 云南中医药大学 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 福建医科大学 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 成都工业学院 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 湖北科技学院 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
河北高考多少分能考上广西幼儿师范高等专科学校?附2022-2024年最低录取分数线
河北高考多少分能考上广西幼儿师范高等专科学校?2025年想要报考广西幼儿师范高等专科学校的河北考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:广西幼儿师范高等专科学校2024年在河北历史类319...
2025-01-10 13:16:31辽宁考生489分左右能考上什么好公办本科大学?(附带2022-2024年489左右大学名单)
辽宁考生489分左右能考上什么好公办本科大学?【金榜题名网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在489分左右的辽宁录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在489分的基...
2025-01-10 13:02:47河北高考505分左右的可以报考的本科大学名单!(供2025年考生参考)
河北高考505分左右的可以报考的本科大学名单!【金榜题名网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在河北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各...
2025-01-10 12:54:21山东高考多少分能上东莞城市学院?附2022-2024年最低录取分数线
山东高考多少分能上东莞城市学院?2025年想要报考东莞城市学院的山东考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:东莞城市学院2024年在山东综合最低446分,2023年在山东综合录取最低分为457分...
2025-01-10 12:48:49河北551分考生都可以填报哪些公办大学?(附带2022-2024年551录取大学名单)
河北551分考生都可以填报哪些公办大学?【金榜题名网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在河北的录取名单,院校录取最低分在551上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填...
2025-01-10 12:43:25广东高考多少分能上湖南农业大学?2024年历史类录取分526分 物理类投档线520分
广东高考多少分能上湖南农业大学?2025年想要报考湖南农业大学的广东考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:湖南农业大学2024年在广东历史类录取分526分、物理类投档线520分,2023年在广...
2025-01-10 11:52:04河北高考多少分能考上厦门安防科技职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
河北高考多少分能考上厦门安防科技职业学院?2025年想要报考厦门安防科技职业学院的河北考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:厦门安防科技职业学院2024年在河北历史类271分、物理类最...
2025-01-10 11:43:34甘肃高考多少分能考上渭南职业技术学院?2024年历史类最低345分 物理类最低333分
甘肃高考多少分能考上渭南职业技术学院?据【金榜题名网】大数据分析,渭南职业技术学院2024年在甘肃历史类最低345分、物理类最低333分,2023年在甘肃文科录取最低分为389分、理科录取最低分...
2025-01-10 11:29:18广东高考多少分报考空军航空大学?2024年历史类投档线559分 物理类最低550分
广东高考多少分报考空军航空大学?据【金榜题名网】大数据分析,空军航空大学2024年在广东历史类投档线559分、物理类最低550分,2023年在广东录取最低分为分,2022年在广东录取最低分是分,2...
2025-01-10 10:50:00图文资讯
最新资讯
- 天津高考多少分能上吉林工商学院?附近三年最低院校投档线
- 黑龙江考生542分左右能考上什么好的大学? 2024年一共38所大学录取
- 上海高考多少分报考山东师范大学?2024年综合录取分471分
- 山东高考多少分能上西南民族大学?2024年综合最低分528分
- 江苏高考多少分能录取兰州财经大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 海南高考多少分报考中国劳动关系学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 河南高考多少分报考北华大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 海南高考多少分能录取湖南农业大学?2024年最低录取分数线483分
- 上海449分考生都可以填报哪些大学?
- 河北高考多少分能考上广西幼儿师范高等专科学校?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖南考生多少分能考上杭州师范大学?附2022-2024年院校投档线
- 河北高考多少分能录取四川文化产业职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖北高考多少分能上新疆师范大学?2024年历史类录取分502分 物理类487分
- 辽宁高考多少分能考上厦门南洋职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 辽宁考生489分左右能考上什么好公办本科大学?(附带2022-2024年489左右大学名单)