据表格分析,2023年湖南高考482分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:黑龙江科技大学,怀化学院,南京工业职业技术大学,西藏民族大学,榆林学院,四川文理学院,防灾科技学院,红河学院,湘南学院,齐齐哈尔大学,天水师范学院,梧州学院,许昌学院,上饶师范学院,太原师范学院,安阳师范学院,湖南警察学院,贵州警察学院,南昌师范学院,山东工商学院,台州学院,西北民族大学,广西科技师范学院,山西农业大学,湖北民族大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 上饶师范学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 安阳师范学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 湖南警察学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2023 | 贵州警察学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 台州学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 湖北民族大学 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 玉溪师范学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 南京晓庄学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 成都体育学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 甘肃农业大学 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 攀枝花学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 丽水学院 | 公办 | 481 | 27997 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
29 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 广西财经学院 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 吉林化工学院 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
38 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 河北北方学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 阜阳师范大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 重庆师范大学 | 公办 | 482 | 98655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 韩山师范学院 | 公办 | 481 | 99664 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 481 | 99664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 山东航空学院 | 公办 | 481 | 99664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 兰州财经大学 | 公办 | 481 | 99664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 宜春学院 | 公办 | 481 | 99664 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
65 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 481 | 99664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 481 | 99664 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
67 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 481 | 99664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 481 | 99664 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
69 | 2023 | 合肥大学 | 公办 | 481 | 99664 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 481 | 99664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
上一篇
怎么更换头像背景_怎么更换头像