广西高考多少分能录取广西医科大学?附2022-2024年最低录取分数线
广西高考多少分能录取广西医科大学?据【高考在线】大数据分析,广西医科大学2024年在广西历史类最低430分、物理类413分,2023年在广西文科录取最低分为446分、理科录取最低分为347分,2022年在广西文科录取最低分是446分、理科录取最低分是347分,2025年想要报考广西医科大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是广西医科大学2022-2024年在广西的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、广西高考多少分能录取广西医科大学?(2024年)
1、历史类
录取最低分:430分 最低位次:39093位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:413分 最低位次:124683位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、广西高考多少分能录取广西医科大学?(2023年)
文科最低分:446分 最低位次:45865
理科最低分:347分 最低位次:151448
三、广西高考多少分能录取广西医科大学?(2022年)
文科最低分:434分 最低位次:47645
理科最低分:371分 最低位次:121092
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 622 | 3380 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 580 | 13294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 576 | 14748 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 565 | 19131 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 562 | 20392 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 556 | 23095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 550 | 26002 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 536 | 33568 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 509 | 50205 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 500 | 56274 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
14 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 497 | 58231 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
16 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 490 | 63052 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 480 | 70211 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
18 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 463 | 82993 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 452 | 91587 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
20 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 441 | 100511 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 413 | 124683 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 广西医科大学 | 历史类 | 497 | 17095 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
23 | 2024 | 广西医科大学 | 历史类 | 492 | 18395 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
24 | 2024 | 广西医科大学 | 历史类 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 广西医科大学 | 历史类 | 435 | 37098 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
26 | 2024 | 广西医科大学 | 历史类 | 430 | 39093 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 广西医科大学 | 理科 | 565 | 11875 | 理科 | 详情 |
28 | 2023 | 广西医科大学 | 理科 | 541 | 18792 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 广西医科大学 | 理科 | 507 | 32313 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 广西医科大学 | 理科 | 466 | 54883 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 广西医科大学 | 理科 | 457 | 60604 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 广西医科大学 | 理科 | 438 | 73822 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 广西医科大学 | 理科 | 379 | 122322 | 理科 | 详情 |
34 | 2023 | 广西医科大学 | 理科 | 376 | 125076 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 广西医科大学 | 理科 | 355 | 144227 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 广西医科大学 | 理科 | 347 | 151448 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 广西医科大学 | 理科 | 347 | 151448 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 广西医科大学 | 文科 | 502 | 20080 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 广西医科大学 | 文科 | 501 | 20426 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 广西医科大学 | 文科 | 484 | 26976 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 广西医科大学 | 文科 | 452 | 42587 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 广西医科大学 | 文科 | 446 | 45865 | 文科 | 详情 |
43 | 2023 | 广西医科大学 | 文科 | 424 | 58534 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 广西医科大学 | 理科 | 550 | 14487 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 广西医科大学 | 理科 | 533 | 19828 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 广西医科大学 | 理科 | 475 | 46667 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 广西医科大学 | 理科 | 457 | 57460 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 广西医科大学 | 理科 | 453 | 60009 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 广西医科大学 | 理科 | 438 | 69909 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 广西医科大学 | 理科 | 380 | 113611 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 广西医科大学 | 理科 | 371 | 121092 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 广西医科大学 | 理科 | 342 | 144863 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 广西医科大学 | 文科 | 507 | 17450 | 文科 | 详情 |
54 | 2022 | 广西医科大学 | 文科 | 486 | 24500 | 文科 | 详情 |
55 | 2022 | 广西医科大学 | 文科 | 479 | 27194 | 文科 | 详情 |
56 | 2022 | 广西医科大学 | 文科 | 453 | 38328 | 文科 | 详情 |
57 | 2022 | 广西医科大学 | 文科 | 434 | 47645 | 文科 | 详情 |
58 | 2022 | 广西医科大学 | 文科 | 415 | 57939 | 文科 | 详情 |
五、广西医科大学简介
办学历史悠久,办学空间充足。广西医科大学创建于1934年11月21日,坐落在广西壮族自治区首府南宁市。学校前身是广西省立医学院,1949年11月更名为广西省医学院,1953年4月经卫生部批准更名为广西医学院,1996年5月经教育部批准更名为广西医科大学。学校从建校至今,曾七迁校址,1954年7月由桂林迁回南宁现址。
学校是全国建校较早的22所医学院校之一,是全国最早定点招收外国留学生、港澳台学生和华侨学生的8所医学院校之一,是教育部批准具有招收本科临床医学专业(英语授课)留学生资格的首批30所高校之一。2020年5月成为自治区人民政府与国家卫生健康委员会共... [详情]