黑龙江高考多少分报考佳木斯大学?2024年历史类最低400分 物理类录取分379分
黑龙江高考多少分报考佳木斯大学?据【金榜题名网】大数据分析,佳木斯大学2024年在黑龙江历史类最低400分、物理类录取分379分,2023年在黑龙江文科录取最低分为309分、理科录取最低分为263分,2022年在黑龙江文科录取最低分是309分、理科录取最低分是263分,2025年高考想要填报佳木斯大学的黑龙江考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年佳木斯大学在黑龙江招生的最低录取分数线,仅供参考!
一、2024年黑龙江高考多少分可以上佳木斯大学?
1、历史类
录取最低分:400分 最低位次:25893位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:379分 最低位次:79335位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
二、2023年黑龙江高考多少分可以上佳木斯大学?
文科最低分:309分 最低位次:32987
理科最低分:263分 最低位次:92787
三、2022年黑龙江高考多少分可以上佳木斯大学?
文科最低分:382分 最低位次:21999
理科最低分:304分 最低位次:85647
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 586 | 11483 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
2 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 556 | 18272 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 528 | 26010 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 525 | 26868 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 518 | 28931 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 514 | 30126 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 513 | 30452 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 510 | 31403 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
9 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 506 | 32692 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
10 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 498 | 35206 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 498 | 35206 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
14 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 497 | 35514 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 495 | 36105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 488 | 38407 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 488 | 38407 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 485 | 39401 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 485 | 39401 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 484 | 39750 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 483 | 40103 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 483 | 40103 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 482 | 40492 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
24 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 481 | 40839 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
25 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 478 | 41913 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
26 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
27 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 477 | 42266 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
28 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 476 | 42594 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 476 | 42594 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
30 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 469 | 45054 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
31 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 464 | 46862 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 439 | 56182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 436 | 57347 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 427 | 60648 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
35 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 424 | 61819 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 414 | 65617 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 412 | 66406 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 409 | 67517 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 佳木斯大学 | 物理类 | 379 | 79335 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 536 | 5358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 518 | 7189 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 513 | 7745 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
43 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 511 | 7941 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
46 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 510 | 8043 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 507 | 8376 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 478 | 12133 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 462 | 14528 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 455 | 15628 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
52 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 453 | 15971 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
53 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 449 | 16669 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 434 | 19281 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 佳木斯大学 | 历史类 | 400 | 25893 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 佳木斯大学 | 理科 | 425 | 33380 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 佳木斯大学 | 理科 | 413 | 37076 | 理科 | 详情 |
58 | 2023 | 佳木斯大学 | 理科 | 408 | 38694 | 理科 | 详情 |
59 | 2023 | 佳木斯大学 | 理科 | 408 | 38694 | 理科 | 详情 |
60 | 2023 | 佳木斯大学 | 理科 | 354 | 58393 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 佳木斯大学 | 理科 | 343 | 62758 | 理科 | 详情 |
62 | 2023 | 佳木斯大学 | 理科 | 263 | 92787 | 理科 | 详情 |
63 | 2023 | 佳木斯大学 | 文科 | 430 | 7852 | 文科 | 详情 |
64 | 2023 | 佳木斯大学 | 文科 | 388 | 14329 | 文科 | 详情 |
65 | 2023 | 佳木斯大学 | 文科 | 387 | 14528 | 文科 | 详情 |
66 | 2023 | 佳木斯大学 | 文科 | 309 | 32987 | 文科 | 详情 |
67 | 2022 | 佳木斯大学 | 理科 | 451 | 30236 | 理科 | 详情 |
68 | 2022 | 佳木斯大学 | 理科 | 442 | 33242 | 理科 | 详情 |
69 | 2022 | 佳木斯大学 | 理科 | 429 | 37717 | 理科 | 详情 |
70 | 2022 | 佳木斯大学 | 理科 | 429 | 37717 | 理科 | 详情 |
71 | 2022 | 佳木斯大学 | 理科 | 398 | 49473 | 理科 | 详情 |
72 | 2022 | 佳木斯大学 | 理科 | 377 | 57567 | 理科 | 详情 |
73 | 2022 | 佳木斯大学 | 理科 | 368 | 61235 | 理科 | 详情 |
74 | 2022 | 佳木斯大学 | 理科 | 304 | 85647 | 理科 | 详情 |
75 | 2022 | 佳木斯大学 | 文科 | 469 | 7109 | 文科 | 详情 |
76 | 2022 | 佳木斯大学 | 文科 | 419 | 14702 | 文科 | 详情 |
77 | 2022 | 佳木斯大学 | 文科 | 416 | 15212 | 文科 | 详情 |
78 | 2022 | 佳木斯大学 | 文科 | 382 | 21999 | 文科 | 详情 |
五、佳木斯大学简介
守望东极,汇聚众智
佳木斯大学坐落于中国最早迎接太阳升起的地方、最佳生态环境魅力城市——佳木斯市。佳木斯市是黑龙江省东北部区域中心城市,于1947年解放,当时为合江省省会(张闻天为第一任书记),是解放战争的大后方,被誉为“东北小延安”“华夏东极”“东方第一城”。城市辖区自然资源丰富,生态环境良好,拥有黑龙江、松花江、乌苏里江三大水系,是国家重要的商品粮生产基地,是对俄合作的桥头堡和大通道。城市交通四通八达,航班联结国内各主要城市,高铁是哈佳、牡佳和佳鹤的交汇点。
学校始建于1947年7月20日,1995年经原国家教委批准,由佳... [详情]