黑龙江高考多少分报考大连民族大学?2024年历史类503分 物理类投档线449分
黑龙江高考多少分报考大连民族大学?2025年想要报考大连民族大学的黑龙江考生请注意,通过【金榜题名网】大数据分析:大连民族大学2024年在黑龙江历史类503分、物理类投档线449分,2023年在黑龙江文科录取最低分为342分、理科录取最低分为329分,2022年在黑龙江文科录取最低分是342分、理科录取最低分是329分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注大连民族大学在黑龙江近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、黑龙江高考多少分报考大连民族大学?(2024)
1、历史类
录取最低分:503分 最低位次:8842位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:449分 最低位次:52348位
选科要求:首选物理,再选化学、生物(2科必选) 录取批次:本科批
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、黑龙江高考多少分报考大连民族大学?(2023)
文科最低分:342分 最低位次:24313
理科最低分:329分 最低位次:68319
三、黑龙江高考多少分报考大连民族大学?(2022)
文科最低分:462分 最低位次:8020
理科最低分:422分 最低位次:40304
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 大连民族大学 | 物理类 | 498 | 35206 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 大连民族大学 | 物理类 | 463 | 47207 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 大连民族大学 | 物理类 | 454 | 50494 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 大连民族大学 | 物理类 | 449 | 52348 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 大连民族大学 | 历史类 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 大连民族大学 | 历史类 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 大连民族大学 | 理科 | 435 | 30450 | 理科 | 详情 |
8 | 2023 | 大连民族大学 | 理科 | 431 | 31549 | 理科 | 详情 |
9 | 2023 | 大连民族大学 | 理科 | 408 | 38694 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 大连民族大学 | 理科 | 379 | 48736 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 大连民族大学 | 理科 | 371 | 51730 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 大连民族大学 | 理科 | 356 | 57617 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 大连民族大学 | 理科 | 329 | 68319 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 大连民族大学 | 文科 | 439 | 6739 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 大连民族大学 | 文科 | 437 | 6986 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 大连民族大学 | 文科 | 437 | 6986 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 大连民族大学 | 文科 | 433 | 7479 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 大连民族大学 | 文科 | 421 | 9032 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 大连民族大学 | 文科 | 378 | 16289 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 大连民族大学 | 文科 | 342 | 24313 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 大连民族大学 | 理科 | 460 | 27397 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 大连民族大学 | 理科 | 448 | 31228 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 大连民族大学 | 理科 | 440 | 33897 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 大连民族大学 | 理科 | 422 | 40304 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 大连民族大学 | 理科 | 414 | 43384 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 大连民族大学 | 理科 | 377 | 57567 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 大连民族大学 | 理科 | 367 | 61644 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 大连民族大学 | 文科 | 477 | 6162 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 大连民族大学 | 文科 | 471 | 6862 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 大连民族大学 | 文科 | 464 | 7761 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 大连民族大学 | 文科 | 462 | 8020 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 大连民族大学 | 文科 | 452 | 9357 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 大连民族大学 | 文科 | 436 | 11737 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 大连民族大学 | 文科 | 392 | 19875 | 文科 | 详情 |
五、大连民族大学简介
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1717亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
学校生物工程、工业设计、产品设计、网络工程、电子信息工程、应用化学、环境工程、信息与计算科学、会计学等9个专业获批国家级一流本科专业建设点,网络工程、工业设计、... [详情]