吉林-长春市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 建筑学 | 综合 | 593/53888 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 城乡规划 | 综合 | 581/67306 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 风景园林 | 综合 | 575/74339 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 财务管理 | 综合 | 571/78123 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 物流管理 | 综合 | 566/84406 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 城市管理 | 综合 | 566/83679 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 环境工程 | 综合 | 565/84984 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 社会工作 | 综合 | 565/85184 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 环境科学 | 综合 | 563/87671 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 无机非金属材料工程 | 综合 | 561/89410 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 材料化学 | 综合 | 561/89473 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 地质类 | 综合 | 560/90650 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 高分子材料与工程 | 综合 | 560/90053 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 计算机类 | 综合 | 551/100001 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 给排水科学与工程 | 综合 | 535/118296 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 地理信息科学 | 综合 | 534/118891 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 电子信息类 | 综合 | 531/122407 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 测绘类 | 综合 | 531/122477 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 土木工程 | 综合 | 529/124463 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合 | 528/124986 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 土木工程(中外合作办学) | 综合 | 524/129797 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 工程管理(中外合作办学) | 综合 | 523/131286 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 安全工程 | 综合 | 520/134022 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 517/137633 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 机械工程 | 综合 | 516/138806 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 电气类 | 综合 | 503/151902 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 工程力学 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 城市地下空间工程 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 交通工程 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 管理科学与工程类 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8