陕西-西安市-碑林区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 自动化(钱学森班) | 综合 | 680/2446 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 人工智能(新工科卓越计划) | 综合 | 679/2704 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 能源与动力工程(钱学森班) | 综合 | 679/2672 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) | 综合 | 678/2787 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 综合 | 676/3158 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 临床医学(侯宗濂班) | 综合 | 675/3373 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 自动化 | 综合 | 675/3545 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班(医学电子信息优本班) | 综合 | 674/3596 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 理科试验班(数学类) | 综合 | 672/4283 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班(电气类) | 综合 | 672/4094 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 电子科学与技术 | 综合 | 671/4521 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 微电子科学与工程 | 综合 | 671/4476 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班(计算机科学技术类) | 综合 | 671/4425 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 信息工程 | 综合 | 670/4820 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 软件工程 | 综合 | 669/4961 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 理科试验班(物理类) | 综合 | 669/5140 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班(航天航空类) | 综合 | 668/5280 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班(智能制造类) | 综合 | 667/5630 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 文科试验班类 | 综合 | 667/5743 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班(智慧能源类) | 综合 | 666/5899 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 理科试验班(化学优本班) | 综合 | 665/6127 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班(管理类) | 综合 | 664/6531 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 经济学类 | 综合 | 662/7428 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工业设计(中外合作办学) | 综合 | 653/11255 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 建筑学(中外合作办学) | 综合 | 646/14600 | 平行录取一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8