辽宁-大连市-沙河口区 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 会计学(按注册会计师方向、创新人才培养实验班培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向)(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 理科 | 644/3414 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 会计学(按ACCA方向、CPA方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向)(国际会计方向) | 理科 | 641/3810 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 工商管理类(会计学按普通会计学方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(会计学、财务管理、资产评估) | 理科 | 632/5109 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 经济统计学 | 理科 | 632/5109 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 法学 | 理科 | 632/5109 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 金融学类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(金融学、金融工程、投资学、保险学) | 理科 | 628/5754 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 金融数学 | 理科 | 622/6807 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 商务英语(只招英语语种) | 理科 | 614/8387 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 旅游管理类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(旅游管理、酒店管理) | 理科 | 612/8796 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 612/8796 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 工商管理类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理科 | 607/9932 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 管理科学与工程类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 理科 | 607/9932 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 管理科学与工程类(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(工程管理、房地产开发与管理) | 理科 | 606/10187 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 物流管理 | 理科 | 605/10409 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学,只录取有专业志愿的考生;要求考生英语成绩115分(含)以上(英语满分不是150分的省份,按满分的76.6%进行折算);国内学费48000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 562/23441 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上(英语满分不是150分的省份,按满分的76.6%进行折算),首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 560/24199 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学,只录取有专业志愿的考生;要求考生英语成绩115分(含)以上(英语满分不是150分的省份,按满分的76.6%进行折算);国内学费48000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 557/25376 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上(英语满分不是150分的省份,按满分的76.6%进行折算),首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 554/26524 | 本科一批 | ||
2020 | 云南 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上(英语满分不是150分的省份,按满分的76.6%进行折算),首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 547/29491 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8