云南-昆明市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 学前教育 | 文科 | 515/32965 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 酒店管理 | 文科 | 514/33479 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 泰语 | 文科 | 511/35136 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物流管理 | 文科 | 511/35136 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 511/35136 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物业管理 | 文科 | 511/35136 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 监狱学 | 文科 | 510/35660 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 工商管理 | 文科 | 510/35660 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 知识产权 | 文科 | 509/36167 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 汉语国际教育(加试外语口试) | 文科 | 509/36167 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 文科 | 509/36167 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 文化产业管理 | 文科 | 509/36167 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 509/36167 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 会计学 | 文科 | 509/36167 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8