云南-昆明市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 学前教育 | 理科 | 449/83341 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 工程管理 | 理科 | 449/83341 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 知识产权 | 理科 | 446/85439 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 文化产业管理 | 理科 | 446/85439 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 工商管理 | 理科 | 446/85439 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 酒店管理 | 理科 | 445/86160 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 给排水科学与工程 | 理科 | 445/86160 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物流管理 | 理科 | 444/86824 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物业管理 | 理科 | 444/86824 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 监狱学 | 理科 | 444/86824 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 444/86824 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 443/87517 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 443/87517 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 交通运输 | 理科 | 443/87517 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 测绘工程 | 理科 | 443/87517 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 443/87517 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 城乡规划(不招色盲、色弱的考生,学制五年) | 理科 | 443/87517 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 自动化 | 理科 | 443/87517 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 水务工程 | 理科 | 443/87517 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 水利水电工程 | 理科 | 443/87517 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物联网工程 | 理科 | 443/87517 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 443/87517 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 法学 | 理科 | 442/88181 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 土木工程 | 理科 | 442/88181 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 建筑学(不招色盲、色弱的考生,学制五年) | 理科 | 442/88181 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 442/88181 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 442/88181 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8