吉林-长春市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 财务管理 | 综合 | 537/98498 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 建筑学 | 综合 | 537/97948 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 525/120927 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 524/122780 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 自动化 | 综合 | 524/123728 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 城市管理 | 综合 | 519/135416 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 物流管理 | 综合 | 519/135218 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 社会工作 | 综合 | 518/137264 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 518/137219 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 风景园林 | 综合 | 517/139548 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 城乡规划 | 综合 | 516/141896 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 512/150424 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工程管理 | 综合 | 510/154463 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 507/161878 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 建筑学(中外合作办学) | 综合 | 506/163536 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 地理信息科学 | 综合 | 505/166828 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 地理空间信息工程 | 综合 | 503/170860 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 交通工程 | 综合 | 502/173403 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 建筑电气与智能化 | 综合 | 499/180524 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料化学 | 综合 | 497/185418 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工程力学 | 综合 | 497/185094 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工程管理(中外合作办学) | 综合 | 494/193478 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 高分子材料与工程 | 综合 | 493/195471 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 消防工程 | 综合 | 492/199135 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 安全工程 | 综合 | 491/200503 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 无机非金属材料工程 | 综合 | 490/204741 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 测绘工程 | 综合 | 489/206757 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境科学 | 综合 | 488/208467 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 城市地下空间工程 | 综合 | 487/210771 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 486/213853 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合 | 484/218454 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 给排水科学与工程 | 综合 | 484/218760 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程 | 综合 | 482/223769 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境工程 | 综合 | 481/225904 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 地质工程 | 综合 | 478/233922 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 勘查技术与工程 | 综合 | 478/233738 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程(中外合作办学) | 综合 | 466/263628 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8