辽宁-大连市-沙河口区 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 理科 | 614/10928 | 本科一批 | ||
2020 | 湖北 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班)(按注册会计师方向、创新人才培养实验班培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向) | 理科 | 604/14358 | 本科一批 | ||
2020 | 湖北 | 会计学(国际会计方向)(按ACCA方向、CPA方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向) | 理科 | 599/16207 | 本科一批 | ||
2020 | 湖北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 599/16207 | 本科一批 | ||
2020 | 湖北 | 财政学类(含财政学、税收学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 理科 | 598/16588 | 本科一批 | ||
2020 | 湖北 | 电子商务 | 理科 | 596/17363 | 本科一批 | ||
2020 | 湖北 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 理科 | 596/17363 | 本科一批 | ||
2020 | 湖北 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 理科 | 596/17363 | 本科一批 | ||
2020 | 湖北 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 理科 | 580/24177 | 本科一批 | ||
2020 | 湖北 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。要求考生英语成绩115分(含)以上;国内学费48000元/年) | 理科 | 578/25125 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8