辽宁-大连市-金州区 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 建筑学(学制五年)(25000元/年) | 理科 | 481/200016 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工程管理(25000元/年) | 理科 | 474/210109 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 公共事业管理(25000元/年) | 理科 | 459/231205 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物流管理(25000元/年) | 理科 | 456/235408 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工商管理(25000元/年) | 理科 | 453/239641 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工程造价(25000元/年) | 理科 | 450/243730 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 广播电视学(25000元/年) | 理科 | 449/245038 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 市场营销(25000元/年) | 理科 | 446/249117 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 土木工程(25000元/年) | 理科 | 446/249117 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 大数据管理与应用(25000元/年) | 理科 | 445/250424 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 数字媒体技术(25000元/年) | 理科 | 445/250424 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 通信工程(25000元/年) | 理科 | 445/250424 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 风景园林(25000元/年) | 理科 | 444/251828 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(25000元/年) | 理科 | 444/251828 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 英语(25000元/年) | 理科 | 444/251828 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息工程(25000元/年) | 理科 | 443/253224 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(25000元/年) | 理科 | 442/254580 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 地理空间信息工程(25000元/年) | 理科 | 441/255937 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 网络工程(25000元/年) | 理科 | 441/255937 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 自动化(25000元/年) | 理科 | 439/258623 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 信息管理与信息系统(25000元/年) | 理科 | 439/258623 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 测绘工程(25000元/年) | 理科 | 439/258623 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 软件工程(25000元/年) | 理科 | 439/258623 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 日语(25000元/年) | 理科 | 439/258623 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8