云南-昆明市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 工程造价 | 理科 | 430/214312 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 土木工程 | 理科 | 427/218977 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 给排水科学与工程 | 理科 | 425/222067 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 自动化 | 理科 | 424/223648 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 测绘工程 | 理科 | 424/223648 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 建筑学(学制五年)(不招色盲、色弱的考生) | 理科 | 422/226764 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 工商管理 | 理科 | 420/229909 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 418/232966 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 法学 | 理科 | 417/234488 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 414/238977 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 城乡规划(学制五年)(不招色盲、色弱的考生) | 理科 | 409/246460 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 学前教育 | 理科 | 408/247892 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 文化产业管理 | 理科 | 408/247892 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 水利水电工程 | 理科 | 408/247892 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 汽车服务工程 | 理科 | 408/247892 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 408/247892 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 408/247892 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 市场营销 | 理科 | 408/247892 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 会计学 | 理科 | 408/247892 | 本科二批 | ||
2019 | 河南 | 工程管理 | 理科 | 408/247892 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8