贵州-安顺市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 数学与应用数学 | 理科 | 421/72421 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 英语 | 理科 | 417/75500 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 数学与应用数学(师范)(民族班) | 理科 | 414/78768 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 英语(师范)(民族班) | 理科 | 414/78331 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 化学 | 理科 | 410/82265 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 生物科学 | 理科 | 409/83021 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 化学(师范)(民族班) | 理科 | 407/85090 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 物理学 | 理科 | 406/85643 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 教育学类(师范)(民族班) | 理科 | 405/86431 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 旅游管理 | 理科 | 405/86959 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 教育学类 | 理科 | 404/87526 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 土地资源管理(民族班) | 理科 | 403/89052 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 生物科学(师范)(民族班) | 理科 | 403/88288 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 旅游管理(民族班) | 理科 | 403/89089 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 土地资源管理 | 理科 | 403/88694 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 酒店管理 | 理科 | 403/88399 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 应用心理学 | 理科 | 403/88471 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 计算机类 | 理科 | 403/88803 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 理科 | 403/88772 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 食品质量与安全 | 理科 | 403/88543 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 电子信息工程 | 理科 | 403/88767 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 飞行器制造工程 | 理科 | 403/88774 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 日语 | 理科 | 403/88423 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 农村区域发展 | 理科 | 403/88779 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 物流工程 | 理科 | 403/88748 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 植物生产类 | 理科 | 403/88785 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 地理科学类 | 理科 | 403/88581 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 测绘工程 | 理科 | 403/88638 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 物流工程(民族班) | 理科 | 402/89996 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 应用心理学(师范)(民族班) | 理科 | 402/89449 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 食品质量与安全(民族班) | 理科 | 402/89328 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 电子信息工程(民族班) | 理科 | 402/89458 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 植物生产类(民族班) | 理科 | 402/89751 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 酒店管理(民族班) | 理科 | 401/90630 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 化学工程与工艺(民族班) | 理科 | 401/90613 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 日语(师范)(民族班) | 理科 | 401/90734 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 农村区域发展(民族班) | 理科 | 401/90280 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 物理学(师范)(民族班) | 理科 | 401/90356 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 飞行器制造工程(民族班) | 理科 | 401/90560 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 地理科学类(民族班) | 理科 | 401/90747 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 测绘工程(民族班) | 理科 | 401/90467 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8