吉林-长春市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 医学信息工程(4840元/年) | 理科 | 444/68516 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 中药学(5060元/年,不招色盲色弱考生) | 理科 | 444/68516 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 康复治疗学(5060元/年,不招色盲色弱考生) | 理科 | 442/69710 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 护理学(5060元/年,不招色盲色弱考生) | 理科 | 439/71525 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 中药资源与开发(5060元/年,不招色盲色弱考生) | 理科 | 438/72141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 药学(5060元/年,不招色盲色弱考生) | 理科 | 437/72804 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 药物制剂(5060元/年,不招色盲色弱考生) | 理科 | 437/72804 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 制药工程(4400元/年,不招色盲色弱考生) | 理科 | 437/72804 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 药事管理(5060元/年) | 理科 | 437/72804 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8