云南-昆明市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 监狱学(独立学院)(昆明市) | 理科 | 358/73131 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 工程造价(独立学院)(昆明市) | 理科 | 354/75310 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 土木工程(独立学院)(昆明市) | 理科 | 354/75310 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 学前教育(独立学院)(昆明市) | 理科 | 350/77464 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 水利水电工程(独立学院)(昆明市) | 理科 | 349/78033 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 食品质量与安全(独立学院)(昆明市)(不招色盲的考生) | 理科 | 348/78628 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 测绘工程(独立学院)(昆明市)(不招色盲的考生) | 理科 | 348/78628 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 软件工程(独立学院)(昆明市)(不招色盲的考生) | 理科 | 348/78628 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 知识产权(独立学院)(昆明市) | 理科 | 347/79134 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 电气工程及其自动化(独立学院)(昆明市)(不招色盲的考生) | 理科 | 346/79675 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 法学(独立学院)(昆明市) | 理科 | 346/79675 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 计算机科学与技术(独立学院)(昆明市)(不招色盲的考生) | 理科 | 345/80232 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8