浙江-杭州市 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 565/22230 | 本科批 | 3371(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 建筑学 | 物理类 | 559/24747 | 本科批 | 3371(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 工业设计 | 物理类 | 552/27833 | 本科批 | 3371(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物联网工程 | 物理类 | 549/29269 | 本科批 | 3371(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 548/29736 | 本科批 | 3371(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智能科学与技术 | 物理类 | 548/29736 | 本科批 | 3371(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 茶学 | 物理类 | 546/30664 | 本科批 | 3371(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 林学 | 物理类 | 541/32989 | 本科批 | 3371(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 农学 | 物理类 | 541/32989 | 本科批 | 3371(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 食品质量与安全 | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 3371(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 540/33471 | 本科批 | 3371(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 应用化学 | 物理类 | 538/34452 | 本科批 | 3371(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 农业资源与环境 | 物理类 | 536/35419 | 本科批 | 3371(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 土木工程 | 物理类 | 536/35419 | 本科批 | 3371(W500) | 首选物理,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8