辽宁-大连市-沙河口区 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 会计学(国际会计)(5720元,按ACCA方向、CPA方向培养, 第ニ年依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向) | 综合 | 609/6754 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 会计学(注册会计师和创新人才培养实验班)(5720元,按注册会计师方向、创新人才培养实验班培养,第ニ年依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向) | 综合 | 607/7025 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 金融学类(5720元,含金融学、金融工程、投资学、保险学。第二年依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合 | 597/8453 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 经济统计学 | 综合 | 595/8752 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 工商管理类(5720元,含会计学、财务管理、资产评估。会计学按普通会计学方向培养,第二年依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合 | 595/8752 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 财政学类(5720元,含财政学、税收学。第二年依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 综合 | 592/9188 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 592/9188 | 本科批 | (01) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8