宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 479/62041 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 464/72645 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 少数民族 | 460/75636 | 430 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 558/18078 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 546/23259 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 少数民族 | 544/24189 | 505 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8