宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 542/31611 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 汉族 | 491/58407 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 479/65959 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 少数民族 | 457/80455 | 440 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 汉族 | 530/18426 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 517/23761 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 少数民族 | 511/26611 | 480 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8