云南-曲靖市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 520/30003 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 490/45178 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 424/88577 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 420/91495 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 409/99725 | 405 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 550/8290 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 533/12800 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 500/25834 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 494/28861 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 485/33645 | 465 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8