甘肃-兰州市-城关区 理工类 本科公办 双高计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 423/67617 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 地方专项计划 | 423/67617 | 370 | (012) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 403/76812 | 370 | (902) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 393/81286 | 370 | (008) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 391/82171 | 370 | (009) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 388/83497 | 370 | (005) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 386/84303 | 370 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 382/85903 | 370 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 380/86767 | 370 | (901) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 377/87950 | 370 | (006) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 366/91977 | 370 | (011) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 357/95041 | 370 | (004) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 451/17301 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 地方专项计划 | 450/17535 | 421 | (002) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8