吉林-长春市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 489/116420 | 430 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472/134800 | 430 | ||
2021 | 四川 | 专科批 | 普通类 | 429/177156 | 150 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 532/23077 | 474 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 中外合作办学 | 511/37206 | 474 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 专业志愿 | 508/39492 | 474 | ||
2021 | 四川 | 专科批 | 普通类 | 491/53410 | 150 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8