青海-西宁市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 382/10952 | 352 | ||
2020 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 360/13674 | 352 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 466/2416 | 439 | ||
2020 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 441/3633 | 439 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8