宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 438/9423 | 412 | ||
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 中外合作办学 | 426/11313 | 412 | ||
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 416/12949 | 412 | ||
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 409/14226 | 350 | ||
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 399/16154 | 350 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 493/2869 | 487 | ||
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 484/3593 | 425 | ||
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 476/4335 | 425 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8