宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 438/9312 | 412 | ||
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 419/12120 | 412 | ||
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 408/13878 | 345 | ||
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 预科 | 396/15868 | 345 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 512/3008 | 505 | ||
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 498/3964 | 430 | ||
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 预科 | 488/4804 | 430 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8