吉林-长春市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 475/119821 | 422 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 462/137174 | 422 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 451/152208 | 422 | (107) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 445/160249 | 422 | (208) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 487/30526 | 438 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 476/35764 | 438 | (104) | 首选历史,再选生物、地理(2科必选) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8