湖南-长沙市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科一批 | 普通类 | 541/47790 | 507 | ||
2020 | 湖南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 533/53592 | 507 | ||
2020 | 湖南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 532/54303 | 0 | ||
2020 | 湖南 | 本科二批 | 中外合作办学 | 474/102209 | 464 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科一批 | 普通类 | 570/11678 | 550 | ||
2020 | 湖南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/12401 | 0 | ||
2020 | 湖南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 567/12760 | 550 | ||
2020 | 湖南 | 本科二批 | 中外合作办学 | 531/29625 | 526 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科一批 | 普通类 | 680/0 | 363 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科一批 | 普通类 | 723/0 | 413 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8