湖南-永州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 498/83945 | 434 | (112) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 493/88644 | 434 | (110) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 488/93358 | 434 | (109) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 487/94286 | 434 | (111) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 481/99859 | 434 | (843) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 480/100832 | 434 | (836) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 479/101735 | 434 | (848) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 479/101735 | 434 | (859) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 475/105311 | 434 | (852) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 471/109056 | 434 | (835) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/109938 | 434 | (842) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/109938 | 434 | (839) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/109938 | 434 | (834) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/110848 | 434 | (856) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/110848 | 434 | (858) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/110848 | 434 | (860) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 468/111790 | 434 | (855) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 468/111790 | 434 | (846) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 463/116133 | 434 | (847) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 463/116133 | 434 | (838) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 461/117791 | 434 | (840) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 459/119485 | 434 | (854) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 454/123605 | 434 | (841) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 453/124460 | 434 | (857) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 447/129357 | 434 | (851) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 447/129357 | 434 | (845) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 444/131698 | 434 | (853) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 517/24690 | 466 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 508/29246 | 466 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 506/30317 | 466 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 503/31946 | 466 | (823) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 501/33047 | 466 | (833) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 501/33047 | 466 | (817) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 500/33644 | 466 | (821) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/34732 | 466 | (829) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/34732 | 466 | (830) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/34732 | 466 | (831) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/35271 | 466 | (818) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 495/36407 | 466 | (819) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 493/37531 | 466 | (828) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 489/39832 | 466 | (832) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 472/49539 | 466 | (820) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 467/52457 | 466 | (822) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 453/60792 | 466 | (825) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 442/67524 | 466 | (827) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8